Giới thiệu Máy lạnh Panasonic non Inverter 2HP CU/CS-N18VKH-8
- Phù hợp phòng có diện tích 20-30m2
- Công nghệ lọc không khí độc quyền Nanoe-G cho bầu không khí sạch và tươi mát hơn.
- Không khí thoáng đãng, khô ráo khi thời tiết ẩm ướt với chế độ hút ẩm.
Thông số kỹ thuật Máy lạnh Panasonic non Inverter 2HP CU/CS-N18VKH-8
Model (50Hz) | Khối trong nhà | CS-N18VKH-8 |
Khối ngoài trời | CU-N18VKH-8 | |
Công suất làm lạnh | (nhỏ nhất – lớn nhất) (kW) | 5.28 |
(nhỏ nhất – lớn nhất) (Btu/ giờ) | 18000 | |
Chỉ số hiệu suất năng lượng (CSPF) | 3.34 | |
EER | (nhỏ nhất – lớn nhất) (Btu/hW) | 10.84 |
(nhỏ nhất – lớn nhất) (W/W) | 3.18 | |
Thông số điện | Điện áp (V) | 220 |
Cường độ dòng điện (220V / 240V) (A) | 7.6 | |
Điện vào (nhỏ nhất – lớn nhất) (W) | 1660 | |
Khử ẩm | L/giờ | 2.9 |
Pt/ giờ | 6.1 | |
Lưu thông khí | Khối trong nhà m³/phút (ft³/phút) | 19.4 (685) |
Khối ngoài trời m³/phút (ft³/phút) | 39.3 (1,390) | |
Độ ồn | Khối trong nhà (H/L/Q-Lo) (dB-A) | 44/36 |
Khối ngoài trời (H/L/Q-Lo) (dB-A) | 52 | |
Kích thước | Khối trong nhà (Cao x Rộng x Sâu) (mm) | 302 x 1.102 x 244 |
Khối ngoài trời (Cao x Rộng x Sâu) (mm) | 619 x 824 x 299 | |
Khối lượng tịnh | Khối trong nhà (kg) / (lb) | 12 (26) |
Khối ngoài trời (kg) / (lb) | 35 (77) | |
Đường kính ống dẫn | Ống lỏng (mm) Ống lỏng (inch) |
Ø 6.35 1/4 |
Ống ga (mm) Ống ga (inch) |
Ø 12.70 1/2 |
|
Nguồn cấp điện | Khối trong nhà | |
Nối dài ống | Chiều dài ống chuẩn | 7.5m |
Chiều dài ống tối đa | 30m | |
Chênh lệch độ cao tối đa | 20m | |
Ga nạp bổ sung* | 15g/m |
Xem thêm: Catalogue điều hòa Panasonic tại đây
Reviews
There are no reviews yet.