Điều hoà 2 chiều Panasonic Inverter 2HP CU/CS-Z18VKH-8
- Điều hoà 2 chiều: Làm lạnh và sưởi ấm
- Công nghệ lọc không khí độc quyền Nanoe-G cho bầu không khí sạch và tươi mát hơn.
- Sử dụng như một chiếc máy lọc không khí với hệ thống lọc khí hoạt động độc lập
- Công nghệ Inverter và Eco tích hợp AI giúp tiết kiệm điện tối đa.
- Làm lạnh nhanh tức thì với chế độ Powerful
- Không khí thoáng đãng, khô ráo khi thời tiết ẩm ướt với chế độ hút ẩm.
- Tiện lợi hơn với chế độ hẹn giờ bật/tắt máy.


Thông số kỹ thuật Điều hoà 2 chiều Panasonic Inverter 2HP CU/CS-Z18VKH-8
Model (50Hz) | Khối trong nhà | CS-Z18VKH-8 |
Khối ngoài trời | CU-Z18VKH-8 | |
Công suất làm lạnhSưởi | (nhỏ nhất – lớn nhất) (kW) | 5.00 (1.10-6.70) |
(nhỏ nhất – lớn nhất) (kW) | 6.00 (1.10-8.00) | |
(nhỏ nhất – lớn nhất) (Btu/ giờ) | 17,100 (3,750-22,800) | |
(nhỏ nhất – lớn nhất) (Btu/ giờ) | 20,500 (3,750-27,300) | |
Chỉ số hiệu suất năng lượng (CSPF) | 6.81 | |
EER/COP | (nhỏ nhất – lớn nhất) (Btu/hW) | 15.13 (13.39-11.40) |
(nhỏ nhất – lớn nhất) (Btu/hW) | 15.41 (17.05-11.62) | |
(nhỏ nhất – lớn nhất) (W/W) | 4.42 (3.93-3.35) | |
(nhỏ nhất – lớn nhất) (W/W) | 4.51 (5.00-3.40) | |
Thông số điện | Điện áp (V) | 220 |
Cường độ dòng điện (220V / 240V) (A) | 5.4 | |
Điện vào (nhỏ nhất – lớn nhất) (W) | 1,130 (280-2,000) | |
Khử ẩm | L/giờ | 2.8 |
Pt/ giờ | 5.9 | |
Lưu thông khí | Khối trong nhà (ft³/phút) m³/phút | 19.6 |
Khối ngoài trời (ft³/phút) m³/phút | 690 | |
Độ ồn | Khối trong nhà (H/L/Q-Lo) (dB-A) | 45/35/28 |
Khối ngoài trời (H/L/Q-Lo) (dB-A) | 48 | |
Kích thước | Khối trong nhà (Cao x Rộng x Sâu) (mm) | 302×1,120 x241 |
Khối ngoài trời (Cao x Rộng x Sâu) (mm) | 695x875x320 | |
Khối lượng tịnh | Khối trong nhà (kg) / (lb) | 12 (26) |
Khối ngoài trời (kg) / (lb) | 42 (93) | |
Đường kính ống dẫn | Ống lỏng (mm) | ø 6.35 |
Ống lỏng (inch) | 1-Apr | |
Ống ga (mm) | ø 12.70 | |
Ống ga (inch) | 1-Feb | |
Nguồn cấp điện | Dàn lạnh | |
Nối dài ống | Chiều dài ống chuẩn | 7.5 |
Chiều dài ống tối đa | 20 | |
Chênh lệch độ cao tối đa | 15 | |
Ga nạp bổ sung* | 15 |
Xem thêm: Catalogue điều hòa Panasonic tại đây
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.