Điều hoà 2 chiều Panasonic Inverter 1.5HP CU/CS-Z12VKH-8
- Điều hoà 2 chiều: Làm lạnh và sưởi ấm
- Công nghệ lọc không khí độc quyền Nanoe-G cho bầu không khí sạch và tươi mát hơn.
- Sử dụng như một chiếc máy lọc không khí với hệ thống lọc khí hoạt động độc lập
- Công nghệ Inverter và Eco tích hợp AI giúp tiết kiệm điện tối đa.
- Làm lạnh nhanh tức thì với chế độ Powerful
- Không khí thoáng đãng, khô ráo khi thời tiết ẩm ướt với chế độ hút ẩm.
- Tiện lợi hơn với chế độ hẹn giờ bật/tắt máy.
Những đặc điểm nổi bật Điều hoà 2 chiều Panasonic Inverter 1HP CU/CS-Z9VKH-8
Thông số kỹ thuật Panasonic Inverter 1.5HP CU/CS-Z12VKH-8
Model (50Hz) | Khối trong nhà | CS-Z12VKH-8 |
Khối ngoài trời | CU-Z12VKH-8 | |
Công suất làm lạnhSưởi | (nhỏ nhất – lớn nhất) (kW) | 3.50 (0.92-4.20) |
(nhỏ nhất – lớn nhất) (kW) | 3.70 (0.92-5.80) | |
(nhỏ nhất – lớn nhất) (Btu/ giờ) | 11,900 (3,140-14,300) | |
(nhỏ nhất – lớn nhất) (Btu/ giờ) | 12,600 (3,140-19,800) | |
Chỉ số hiệu suất năng lượng (CSPF) | 6.95 | |
EER/COP | (nhỏ nhất – lớn nhất) (Btu/hW) | 14.69 (13.96-11.92) |
(nhỏ nhất – lớn nhất) (Btu/hW) | 16.36 (12.56-12.77) | |
(nhỏ nhất – lớn nhất) (W/W) | 4.32 (4.09-3.50) | |
(nhỏ nhất – lớn nhất) (W/W) | 4.81 (3.68-3.74) | |
Thông số điện | Điện áp (V) | 220 |
Cường độ dòng điện (220V / 240V) (A) | 4 | |
Điện vào (nhỏ nhất – lớn nhất) (W) | 810 (225-1,200) | |
Khử ẩm | L/giờ | 2 |
Pt/ giờ | 4.2 | |
Lưu thông khí | Khối trong nhà (ft³/phút) m³/phút | 12 |
Khối ngoài trời (ft³/phút) m³/phút | 425 | |
Độ ồn | Khối trong nhà (H/L/Q-Lo) (dB-A) | 42/28/25 |
Khối ngoài trời (H/L/Q-Lo) (dB-A) | 48 | |
Kích thước | Khối trong nhà (Cao x Rộng x Sâu) (mm) | 295x919x199 |
Khối ngoài trời (Cao x Rộng x Sâu) (mm) | 542x780x289 | |
Khối lượng tịnh | Khối trong nhà (kg) / (lb) | 10 (22) |
Khối ngoài trời (kg) / (lb) | 32 (71) | |
Đường kính ống dẫn | Ống lỏng (mm) | ø 6.35 |
Ống lỏng (inch) | 1-Apr | |
Ống ga (mm) | ø 12.70 | |
Ống ga (inch) | 1-Feb | |
Nguồn cấp điện | Dàn lạnh | |
Nối dài ống | Chiều dài ống chuẩn | 7.5 |
Chiều dài ống tối đa | 20 | |
Chênh lệch độ cao tối đa | 15 | |
Ga nạp bổ sung* | 10 |
Xem thêm: Catalogue điều hòa Panasonic tại đây
AnDy Trong –
Giao hàng Nhanh, đúng giờ,Sản phẩm chất lượng