Máy lọc không khí Panasonic F-PXM55A
- Kháng khuẩn/Ngừa virus (Diệt 99,99% virus cúm H1N1 & H5N1)
- Diệt khuẩn 99,99% (E Coli O 157, MRSA)
- Khử mùi (Giảm 90% mùi (mùi thuốc lá) chỉ sau 30 phút)
- Giữ ẩm da
- Diện tích sử dụng: 42m2
- Econavi – Tự động – Hiệu quả và tiết kiệm điện
- Cảm biến bụi/mùi
- Cảm biến ánh sáng
- Chế độ khóa trẻ em
- Có điều khiển từ xa
Thông số kỹ thuật Máy lọc không khí Panasonic F-PXM55A
Tính năng kỹ thuật | Thông tin chung | Tần số (Hz) | 50Hz |
Điện áp (V) | 220V | ||
Chế độ hoạt động | Thủ công / Tự động | ||
Tốc độ | Thấp / Trung bình / Cao | ||
Công suất tiêu thụ (W) | 7 / 11 / 49 | ||
Thể tích không khí (m3 / phút) | 1,0 / 2,5 / 5,5 | ||
Cung cấp ion | nanoe™ | ||
Số kiểu của bộ lọc hỗn hợp | F-ZXHP55Z | ||
Tuổi thọ đề xuất của bộ lọc hỗn hợp | 10 (năm) | ||
Số kiểu của bộ lọc khử mùi | F-ZXHD55Z | ||
Tuổi thọ đề xuất của bộ lọc khử mùi | 10 (năm) | ||
Số kiểu của bộ lọc giữ ẩm | – | ||
Tuổi thọ đề xuất của bộ lọc giữ ẩm | – | ||
Phương pháp khử mùi | Khử mùi bằng nanoe™ | ||
Diện tích khuyến nghị (msup2/sup) | 42m2(khoảng 452ft2) | ||
Dimension – C x R x S (mm) | 580 x 300 x 205 | ||
Trọng lượng thuần (kg) | 5,8 |
Reviews
There are no reviews yet.