Ưu điểm Máy lạnh Panasonic Inverter cao cấp 1 HP CU/CS-U9XKH-8
- Dòng máy Panasonic inverter cao cấp Aero Series
- Kiểu dáng thanh mảnh, đẹp mắt
- 2 cánh đảo gió với động cơ hoạt động độc lập giúp kiểm soát luồng gió tốt hơn
- Kết nối thông minh điều khiển từ xa các thiết bị điều hoà từ xa
Thông số kỹ thuật Máy lạnh Panasonic Inverter cao cấp 1 HP CU/CS-U9VKH-8
Model (50Hz) | Khối trong nhà | CS-U9XKH-8 |
Khối ngoài trời | CU-U9XKH-8 | |
Công suất làm lạnh | (nhỏ nhất – lớn nhất) (kW) | 2.55 (0.84-3.20) |
(nhỏ nhất – lớn nhất) (Btu/ giờ) | 8,700 (2,860-10,900) | |
Chỉ số hiệu suất năng lượng (CSPF) | 5.38 | |
EER | (nhỏ nhất – lớn nhất) (Btu/hW) | 12.79 (12.71-12.39) |
(nhỏ nhất – lớn nhất) (W/W) | 3.75 (3.73-3.64) | |
Thông số điện | Điện áp (V) | 220 |
Cường độ dòng điện (220V / 240V) (A) | 3.4 | |
Điện vào (nhỏ nhất – lớn nhất) (W) | 680 (225-880) | |
Khử ẩm | L/giờ | 1.6 |
Pt/ giờ | 3.4 | |
Lưu thông khí | Khối trong nhà (ft³/phút) m³/phút | 10.8 (380) |
Khối ngoài trời (ft³/phút) m³/phút | 26.5 (940) | |
Độ ồn | Khối trong nhà (H/L/Q-Lo) (dB-A) | 38/26/23 |
Khối ngoài trời (H/L/Q-Lo) (dB-A) | 47 | |
Kích thước | Khối trong nhà (Cao x Rộng x Sâu) (mm) | 295x919x199 |
Khối ngoài trời (Cao x Rộng x Sâu) (mm) | 511x650x230 | |
Khối lượng tịnh | Khối trong nhà (kg) / (lb) | 9 (20) |
Khối ngoài trời (kg) / (lb) | 20 (44) | |
Đường kính ống dẫn | Ống lỏng (mm) | ø 6.35 |
Ống lỏng (inch) | 1-Apr | |
Ống ga (mm) | ø 9.52 | |
Ống ga (inch) | 3-Aug | |
Nguồn cấp điện | Dàn lạnh | |
Nối dài ống | Chiều dài ống chuẩn | 7.5 |
Chiều dài ống tối đa | 20 | |
Chênh lệch độ cao tối đa | 15 | |
Ga nạp bổ sung* | 10 |
Xem thêm: Catalogue máy lạnh treo tường Panasonic
Reviews
There are no reviews yet.