Giới thiệu Máy lạnh Panasonic Inverter 1HP CU/CS-XPU9XKH-8
- Phù hợp phòng có diện tích dưới 15m2
- Công nghệ lọc không khí độc quyền Nanoe-G cho bầu không khí sạch và tươi mát hơn.
- Sử dụng như một chiếc máy lọc không khí với hệ thống lọc khí hoạt động độc lập
- Công nghệ Inverter và Eco tích hợp AI giúp tiết kiệm điện tối đa.
- Làm lạnh nhanh tức thì với chế độ Powerful
- Không khí thoáng đãng, khô ráo khi thời tiết ẩm ướt với chế độ hút ẩm.
- Tiện lợi hơn với chế độ hẹn giờ bật/tắt máy.
Thông số kỹ thuật Máy lạnh Panasonic Inverter 1HP CU/CS-XPU9XKH-8
MẪU | (50Hz) | CS-XPU9XKH-8 [CU-XPU9XKH-8] |
|
Công suất làm lạnh | (nhỏ nhất-lớn nhất) | kW | 2,65 (0,84-2,90) |
Btu/giờ | 9.040 (2.860-9.890) | ||
Chỉ số hiệu suất làm lạnh toàn mùa (CSPF) | 4.70 | ||
EER | (nhỏ nhất-lớn nhất) | Btu/hW | 11,30 (12,71-10,99) |
W/W | 3,31 (3,73-3,22) | ||
Thông số điện | Điện áp | V | 220 |
Cường độ dòng điện | A | 3.9 | |
Điện vào (nhỏ nhất-lớn nhất) | W | 800 (225-900) | |
Khử ẩm | L/giờ | 1.6 | |
Pt/giờ | 3.4 | ||
Lưu thông khí | Trong nhà | m³/phút (ft³/phút) | 10,3 (365) |
Ngoài trời | m³/phút (ft³/phút) | 26,7 (940) | |
Độ ồn | Khối trong nhà (H / L / Q-Lo) | dB (A) | 36/26/21 |
Khối ngoài trời (H) | dB (A) | 47 | |
Kích thước trong nhà (ngoài trời) | Chiều cao | mm | 290 (511) |
inch | 11-7/16 (20-1/8) | ||
Chiều rộng | mm | 779 (650) | |
inch | 30-11/16 (25-19/32) | ||
Chiều sâu | mm | 209 (230) | |
inch | 8-1/4 (9-1/16) | ||
Trọng lượng tịnh | Trong nhà | kg (lb) | 8 (18) |
Ngoài trời | kg (lb) | 19 (42) | |
Đường kính ống dẫn | Ống lỏng | mm | ø 6,35 |
inch | 43834 | ||
Ống ga | mm | ø 9,52 | |
inch | 43898 | ||
Nối dài ống | Chiều dài ống chuẩn | m | 7.5 |
Chiều dài ống tối đa | m | 20 | |
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 15 | |
Lượng môi chất lạnh ga cần bổ sung* | g/m | 10 | |
Nguồn điện | Trong nhà |
Xem thêm: Catalogue điều hòa Panasonic tại đây
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.