Giới thiệu Máy lạnh Panasonic Inverter 1.5 HP CU/CS-XPU12XKH-8
- Phù hợp phòng có diện tích 15-20m2
- Công nghệ lọc không khí độc quyền Nanoe-G cho bầu không khí sạch và tươi mát hơn.
- Sử dụng như một chiếc máy lọc không khí với hệ thống lọc khí hoạt động độc lập
- Công nghệ Inverter và Eco tích hợp AI giúp tiết kiệm điện tối đa.
- Làm lạnh nhanh tức thì với chế độ Powerful
- Không khí thoáng đãng, khô ráo khi thời tiết ẩm ướt với chế độ hút ẩm.
- Tiện lợi hơn với chế độ hẹn giờ bật/tắt máy.
Thông số kỹ thuật Máy lạnh Panasonic Inverter 1.5 HP CU/CS-XPU12XKH-8
MẪU | (50Hz) | CS-XPU12XKH-8 [CU-XPU12XKH-8] |
|
Công suất làm lạnh | (nhỏ nhất-lớn nhất) | kW | 3,50 (1,02-4,00) |
Btu/giờ | 11,900 (3,480-13,600) | ||
Chỉ số hiệu suất làm lạnh toàn mùa (CSPF) | 4,97 | ||
EER | (nhỏ nhất-lớn nhất) | Btu/hW | 11,12 (12,65-11,06) |
W/W | 3,27 (3,71-3,25) | ||
Thông số điện | Điện áp | V | 220 |
Cường độ dòng điện | A | 5 | |
Điện vào (nhỏ nhất-lớn nhất) | W | 1,070 (275-1,230) | |
Khử ẩm | L/giờ | 2.0 | |
Pt/giờ | 4.2 | ||
Lưu thông khí | Trong nhà | m³/phút (ft³/phút) | 10,8 (380) |
Ngoài trời | m³/phút (ft³/phút) | 30,2 (1,065) | |
Độ ồn | Khối trong nhà (H / L / Q-Lo) | dB (A) | 38/28/21 |
Khối ngoài trời (H) | dB (A) | 48 | |
Kích thước trong nhà (ngoài trời) | Chiều cao | mm | 290 (542) |
inch | 11-7/16 (21-11/32) | ||
Chiều rộng | mm | 779 (780) | |
inch | 30-11/16 (30-23/32) | ||
Chiều sâu | mm | 209 (289) | |
inch | 8-1/4 (11-13/32) | ||
Trọng lượng tịnh | Trong nhà | kg (lb) | 8 (18) |
Ngoài trời | kg (lb) | 24 (53) | |
Đường kính ống dẫn | Ống lỏng | mm | ø6,35 |
inch | 43834 | ||
Ống ga | mm | ø9,52 | |
inch | 43898 | ||
Nối dài ống | Chiều dài ống chuẩn | m | 7.5 |
Chiều dài ống tối đa | m | 20 | |
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 15 | |
Lượng môi chất lạnh ga cần bổ sung* | g/m | 10 | |
Nguồn điện | Trong nhà |
Xem thêm: Catalogue điều hòa Panasonic tại đây
Reviews
There are no reviews yet.