- Dàn đơn đơn thuộc dòng hệ thống điều hoà trung tâm Panasonic VRF FSV – EX
- Các dàn nóng đơn này có thể ghép nối tạo thành một tổ dàn nóng
Ứng dụng Điều hoà trung tâm Panasonic U-8ME2H7 Inverter 8HP
Làm lạnh không gian rộng lớn như: Trung tâm thương mại, siêu thị, toà nhà vừa và lớn, biệt thự, nhà hàng, khách sạn, nhà máy, văn phòng, bệnh viện…
Điều hoà trung tâm Panasonic U-8ME2H7 Inverter 8HP
- Kết nối nhiều chủng loại dàn lạnh
- Số lượng dàn lạnh tối đa tùy thuộc vào công suất dàn nóng
- Chiều dài đường ống thiết kế linh hoạt
- Độ cao chênh lệch tối đa giữa dàn nóng và dàn lạnh lên tới 90m, giữa 2 dàn lạnh lên tới 30m.
- Chênh lệch giữa chiều dài ống xa nhất và ngắn nhất từ bộ chia ga đầu tiên lên tới 50m
- Chiều dài đường ống xa nhất: 200m
- Chế độ làm lạnh từ -10 ̊C DB to +52 ̊C DB
- Chế độ sưởi ấm từ từ -25 độ C ~ 18 độ C
- Tỉ lệ kết nối công suất giữa dàn nóng và lạnh lên đến 130%
- Nhiều lớp phủ chống ăn mòn giúp chống gỉ sét và hơi muối đảm bảo máy hoạt động bền bỉ trong thời gian dài
Thông số kỹ thuật Điều hoà trung tâm Panasonic U-8ME2H7 Inverter 8HP
Công suất | 8HP | ||||
Model | U-8ME2H7 | ||||
Nguồn điện | 380/400/415V 3-pha/50Hz – 60HZ |
||||
FSV-EX series ME2 Loại | Loại hiệu suất cao | Loại tiêu chuẩn tiết kiệm không gian | |||
Công suất | Làm lạnh | kW | 22.4 | ||
BTU/h | 76,500 | ||||
Sưởi ấm | kW | 25.0 | |||
BTU/h | 85,300 | ||||
EER / COP | Làm lạnh | W/W | 5.30 | ||
Sưởi ấm | W/W | 5.84 | |||
Kích thước | C x R x S | mm | 1,842 x 770 x 1,000 | ||
Khối lượng | kg | 210 | |||
Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | Dòng điện | A | 7.1 / 6.8 / 6.5 | |
Công suất | kw | 4.23 | |||
Sưởi ấm | Dòng điện | A | 7.1 / 6.8 / 6.5 | ||
Công suất | kw | 4.28 | |||
Dòng khởi động | kh | 1 | |||
Lưu lượng gió | m³/h | 13,440 | |||
L/s | 3,733 | ||||
Lượng ga nạp sẵn | kg | 5.6 | |||
Cột áp quạt | Pa | 80 | |||
Ống kết nối | Ống hơi | mm (inches) | Ø19.05 (Ø3/4) | ||
Ống lỏng | mm (inches) | Ø9.52 (Ø3/8) | |||
Ống cân bằng | mm (inches) | Ø6.35 (Ø1/4) | |||
Phạm vi vận hành | Chiều lạnh: -10˚C (DB)~ +52˚C (DB). Chiều sưởi: -25˚C (WB)~ +18˚C (WB) | ||||
Độ ồn | Chế độ thường | dB (A) | 53.0 | ||
Chế độ yên tĩnh (2) | dB (A) | 48.0 |
Reviews
There are no reviews yet.