- Thiết kế âm trần một hướng thổi Wind-free
- Thiết kế siêu mỏng
- Cộng nghệ làm lạnh nhanh
- Công nghệ tiết kiệm điện Inverter và Wind-free
- Công nghệ làm lạnh không gió thổi Wind free
- Điều hoà 1 chiều chỉ làm lạnh
Ứng dụng Điều hoà âm trần 1 hướng Samsung AC071TN1DKC/EA-Wind Free
Nhà phố, biệt thự, nhà hàng, khách sạn, nhà máy, văn phòng, bệnh viện…
Điều hoà âm trần 1 hướng Samsung AC071TN1DKC/EA-Wind Free
Dòng | 1 Pha | ||||
Tên | Dàn lạnh: AC071TN1DKC/EA | ||||
Model | Dàn nóng: AC071TXADKC/EA | ||||
Hệ thống | Công suất | Làm lạnh (Tối thiểu / Định mức / Tối đa) | kW | 1.80 /6.10 /7.80 | |
Btu/h | 6,100 /20,800 /26,600 | ||||
Công suất điện | Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh (Tối thiểu / Định mức / Tối đa) | kW | 0.40 /1.97 /3.60 | |
Cường độ dòng điện | Làm lạnh (Tối thiểu / Định mức / Tối đa) | A | 2.30 /9.30 /16.00 | ||
MCA | A | 21.50 (MCA) | |||
MFA | A | 25.00 | |||
Hiệu suất năng lượng | EER (Chế độ làm lạnh) | – | 3.10 | ||
Đường ống kết nối | Ống lỏng | Φ, mm | 6.35 | ||
Ống hơi | Φ, mm | 15.88 | |||
Giới hạn lắp đặt | Chiều dài tối đa (DN – DL) | m | 50 | ||
Chiều cao tối đa (DN – DL) | m | 30.0 | |||
Môi chất lạnh | Loại | – | R410A | ||
Dàn lạnh | Nguồn điện | Φ, #, V, Hz | 1,2,220 – 240,50 | ||
Quạt | Loại | – | Turbo Fan | ||
Lưu lượng gió | Cao / Trung bình / Thấp | l/s | 250.00 /230.00 /210.00 | ||
Ống nước ngưng | Φ,mm | VP25 (OD 32,ID 25) | |||
Độ ồn | Cao / Trung bình / Thấp | dB(A) | 46.0 / 42.0 / 38.0 | ||
Kích thước | Trọng lượng | kg | 13.40 | ||
Kích thước (RxCxD) | mm | 1200 x 138 x 450 | |||
Mặt nạ | Tên model | – | PC1BWFMAN | ||
Bơm nước ngưng | – | Tích hợp sẵn | |||
Dàn nóng | Nguồn điện | Φ, #, V, Hz | 1,2,220 – 240,50 | ||
Máy nén | Loại | – | Twin BLDC Rotary | ||
Quạt | Lưu lượng gió | Chế độ làm lạnh | l/s | 1,000.00 | |
Độ ồn | Chế độ làm lạnh | dB(A) | 50.0 | ||
Kích thước | Trọng lượng | kg | 52.50 | ||
Kích thước (RxCxD) | mm | 880 x 798 x 310 | |||
Dải nhiệt độ hoạt động | Chế độ làm lạnh | ℃ | -15~50 |
Reviews
There are no reviews yet.