- Dàn đơn đơn thuộc dòng hệ thống điều hoà trung tâm Panasonic VRF FSV – EX
- Các dàn nóng đơn này có thể ghép nối tạo thành một tổ dàn nóng
Ứng dụng Điều hoà trung tâm Panasonic U-44ME2H7 Inverter 44HP
Làm lạnh không gian rộng lớn như: Trung tâm thương mại, siêu thị, toà nhà vừa và lớn, biệt thự, nhà hàng, khách sạn, nhà máy, văn phòng, bệnh viện…
Điều hoà trung tâm Panasonic U-44ME2H7 Inverter 44HP
- Kết nối nhiều chủng loại dàn lạnh
- Số lượng dàn lạnh tối đa tùy thuộc vào công suất dàn nóng
- Chiều dài đường ống thiết kế linh hoạt
- Độ cao chênh lệch tối đa giữa dàn nóng và dàn lạnh lên tới 90m, giữa 2 dàn lạnh lên tới 30m.
- Chênh lệch giữa chiều dài ống xa nhất và ngắn nhất từ bộ chia ga đầu tiên lên tới 50m
- Chiều dài đường ống xa nhất: 200m
- Chế độ làm lạnh từ -10 ̊C DB to +52 ̊C DB
- Chế độ sưởi ấm từ từ -25 độ C ~ 18 độ C
- Tỉ lệ kết nối công suất giữa dàn nóng và lạnh lên đến 130%
- Nhiều lớp phủ chống ăn mòn giúp chống gỉ sét và hơi muối đảm bảo máy hoạt động bền bỉ trong thời gian dài
Thông số kỹ thuật Điều hoà trung tâm Panasonic U-44ME2H7 Inverter 44HP
Công suất | 44HP | |||
Model | U-44ME2H7 | |||
Tổ hợp dàn nóng | U-12ME2H7 | |||
U-16ME2H7 | ||||
U-16ME2H7 | ||||
Nguồn điện | 380/400/415V/
3-pha/50Hz-60Hz |
|||
FSV-EX series ME2 Loại | Loại hiệu suất cao | |||
Công suất | Làm lạnh | kW | 124.0 | |
BTU/h | 423,200 | |||
Sưởi ấm | kW | 138.0 | ||
BTU/h | 471,000 | |||
EER / COP | Làm lạnh | W/W | 4.26 | |
Sưởi ấm | W/W | 5.19 | ||
Kích thước | C x R x S | mm | 1,842 x 3,660 x 1,000 | |
Khối lượng | kg | 900 | ||
Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | Dòng điện | A | 49.1/46.7/45.0 |
Công suất | kw | 29.1 | ||
Sưởi ấm | Dòng điện | A | 44.9/42.7/41.1 | |
Công suất | kw | 26.6 | ||
Dòng khởi động | kh | 5 | ||
Lưu lượng gió | m³/h | 41,760 | ||
L/s | 11,600 | |||
Lượng ga nạp sẵn | kg | 24.9 | ||
Cột áp quạt | Pa | 80 | ||
Ống kết nối | Ống hơi | mm (inches) | Ø38,10 (Ø1-1/2) | |
Ống lỏng | mm (inches) | Ø19,05 (Ø3/4) | ||
Ống cân bằng | mm (inches) | Ø6.35 (Ø1/4) | ||
Phạm vi vận hành | Chiều lạnh: -10˚C (DB)~ +52˚C (DB). Chiều sưởi: -25˚C (WB)~ +18˚C (WB) | |||
Độ ồn | Chế độ thường | dB (A) | 65.0 | |
Chế độ yên tĩnh (2) | dB (A) | 60.0 |
Reviews
There are no reviews yet.