Điều hoà âm trần 4 hướng Panasonic S-43PU2H5-8 – 5Hp Inverter
Sản phẩm này được tuân thủ các yêu cầu nghiêm ngặt về bảo vệ môi trường cũng như các tiêu chuẩn xây dựng tiên tiến ngày nay
- Thiết kế âm trần 4 hướng thổi
- Tích hợp bộ phát NanoeX
- Cải tiến trong thiết kế và công nghệ giúp làm lạnh mạnh mẽ và nhanh chóng.
- Kiểm soát đa dạng: Công nghệ điều khiển mới giúp lựa chọn nhiều hướng gió thổi
- Dàn lạnh trang bị 2 lớp cách nhiệt tránh động nước trong thời tiết ẩm ướt
Ứng dụng
Làm lạnh không gian rộng lớn như: Phòng khách nhà phố, biệt thự, nhà hàng, khách sạn, nhà máy, văn phòng, bệnh viện…
Thông số kỹ thuật Điều hoà âm trần 4 hướng Panasonic S-43PU2H5-8 – 5Hp Inverter
Công Suất | 42700 Btu/h | ||
Nguồn Điện | 220 V, 1Ø Pha – 50 Hz | ||
Dàn Lạnh | S-43PU2H5-8 | ||
Dàn Nóng | U-43PS2H5-8 | ||
Mặt Nạ | CZ-KPU3H/CZ-KPU3 | ||
Công Suất Làm Lạnh: định mức (Tối Thiểu-Tối Đa) | 12.50 (3.80-13.40) kW 42,700 (13,000-45,700) Btu/h |
||
Dòng Điện: định mức (Tối Đa) | 20.4 (26.0) A | ||
Công Suất Tiêu Thụ: (Tối Thiểu-Tối Đa) | 4.31 (1.25-4.70) kW | ||
Hiệu Suất COP/EER | 2.9 W/W 9.91 Btu/hW |
||
Dàn Lạnh | Lưu Lượng Gió | 36.4 m³/phút | |
Độ Ồn Áp Suất (Cao/Thấp) | 47 / 39 dB ( A) | ||
Độ Ồn Nguồn (Cao/Thấp) | 62 / 54 dB | ||
Kích Thước | Dàn Lạnh (CxRxS) | 319 x 840 x 840 mm | |
Mặt Nạ (CxRxS) | 33.5 x 950 x 950 mm | ||
Trọng Lượng | Dàn Lạnh | 24 kg | |
Mặt Nạ | 5 kg | ||
Dàn Nóng | Độ Ồn Áp Suất | 54 dB (A) | |
Độ Ồn Nguồn | 68 dB | ||
Kích Thước | Dàn Nóng (CxRxS) | 996 x 980 x 370 mm | |
Trọng Lượng | 74 kg | ||
Kích Cỡ Đường ống | Ống Hơi | 15.88 (5/8) mm (inch) | |
Ống Lỏng | 9.52 (3/8) mm (inch) | ||
Chiều Dài Đường ống | Tối Thiểu-Tối Đa | 7.5-50 m | |
Chênh Lệch Độ Cao | 30 m | ||
Độ Dài Ống Nạp Sẵn Gas | Tối Đa | 30 m | |
Lượng Gas Nạp Thêm | 50 g/m | ||
Môi Trường Hoạt Động | Tối Thiểu-Tối Đa | 16-43 °C |
Reviews
There are no reviews yet.