Ưu điểm Máy lạnh Panasonic Inverter cao cấp 2HP CU/CS-U18ZKH-8
- Dòng máy Panasonic inverter cao cấp Aero Series
- Kiểu dáng thanh mảnh, đẹp mắt
- 2 cánh đảo gió với động cơ hoạt động độc lập giúp kiểm soát luồng gió tốt hơn
- Kết nối thông minh điều khiển từ xa các thiết bị điều hoà từ xa
Dòng máy Panasonic inverter cao cấp
Thông số kỹ thuật Máy lạnh Panasonic Inverter cao cấp 2HP CU/CS-U18ZKH-8
Model (50Hz) | Khối trong nhà | CS-U18XKH-8 |
Khối ngoài trời | CU-U18XKH-8 | |
Công suất làm lạnh | (nhỏ nhất – lớn nhất) (kW) | 5.20 (1.10-6.00) |
(nhỏ nhất – lớn nhất) (Btu/ giờ) | 17,700 (3,750-20,500) | |
Chỉ số hiệu suất năng lượng (CSPF) | 6.38 | |
EER | (nhỏ nhất – lớn nhất) (Btu/hW) | 13.01 (12.93-11.92) |
(nhỏ nhất – lớn nhất) (W/W) | 3.82 (3.79-3.49) | |
Thông số điện | Điện áp (V) | 220 |
Cường độ dòng điện (220V / 240V) (A) | 6.3 | |
Điện vào (nhỏ nhất – lớn nhất) (W) | 1,360 (290-1,720) | |
Khử ẩm | L/giờ | 2.9 |
Pt/ giờ | 6.1 | |
Lưu thông khí | Khối trong nhà (ft³/phút) m³/phút | 19.2 (680) |
Khối ngoài trời (ft³/phút) m³/phút | 36.0 (1,270) | |
Độ ồn | Khối trong nhà (H/L/Q-Lo) (dB-A) | 45/32/29 |
Khối ngoài trời (H/L/Q-Lo) (dB-A) | 50 | |
Kích thước | Khối trong nhà (Cao x Rộng x Sâu) (mm) | 302×1,120 x241 |
Khối ngoài trời (Cao x Rộng x Sâu) (mm) | 619x824x299 | |
Khối lượng tịnh | Khối trong nhà (kg) / (lb) | 12 (26) |
Khối ngoài trời (kg) / (lb) | 34(75) | |
Đường kính ống dẫn | Ống lỏng (mm) | ø 6.35 |
Ống lỏng (inch) | 1-Apr | |
Ống ga (mm) | ø 12.70 | |
Ống ga (inch) | 1-Feb | |
Nguồn cấp điện | Dàn lạnh | |
Nối dài ống | Chiều dài ống chuẩn | 10 |
Chiều dài ống tối đa | 30 | |
Chênh lệch độ cao tối đa | 20 | |
Ga nạp bổ sung* | 15 |
Xem thêm: Catalogue máy lạnh treo tường Panasonic
Reviews
There are no reviews yet.