Giới thiệu Máy lạnh Panasonic non Inverter 1HP CU/CS-N9WKH-8
- Phù hợp phòng có diện tích dưới 15m2
- Công nghệ lọc không khí độc quyền Nanoe-G cho bầu không khí sạch và tươi mát hơn.
- Không khí thoáng đãng, khô ráo khi thời tiết ẩm ướt với chế độ hút ẩm.
Thông số kỹ thuật Máy lạnh Panasonic non Inverter 1HP CU/CS-N9WKH-8
MẪU | (50Hz) | CS-N9WKH-8M [CU-N9WKH-8M] |
|
Công suất làm lạnh | kW | 2,65 | |
Btu/giờ | 9,040 | ||
Chỉ số hiệu suất làm lạnh toàn mùa (CSPF) | 3,44 | ||
EER | Btu/hW | 11,89 | |
W/W | 3,49 | ||
Thông số điện | Điện áp | V | 220 |
Cường độ dòng điện | A | 3,6 | |
Công suất điện | W | 760 | |
Khử ẩm | L/giờ | 1.6 | |
Pt/giờ | 3.4 | ||
Lưu thông khí | Trong nhà | m³/phút (ft³/phút) | 10,5 (371) |
Ngoài trời | m³/phút (ft³/phút) | 27,6 (970) | |
Độ ồn | Dàn lạnh (C/TB/T) | dB (A) | 37/26 |
Khối ngoài trời (H) | dB (A) | 47 | |
Kích thước trong nhà (ngoài trời) | Chiều cao | mm | 290 (511) |
inch | 11-7/16 (24-3/8) | ||
Chiều rộng | mm | 779 (650) | |
inch | 30-11/16 (25-19/32) | ||
Chiều sâu | mm | 209 (230) | |
inch | 8-1/4 (9-1/16) | ||
Trọng lượng tịnh | Trong nhà | kg (lb) | 8 (18) |
Ngoài trời | kg (lb) | 22 (49) | |
Đường kính ống dẫn | Ống lỏng | mm | ø 6,35 |
inch | 43834 | ||
Ống ga | mm | ø 9,52 | |
inch | 43898 | ||
Nối dài ống | Chiều dài ống chuẩn | m | 7.5 |
Chiều dài ống tối đa | m | 20 | |
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 15 | |
Lượng môi chất lạnh ga cần bổ sung* | g/m | 10 | |
Nguồn điện | Trong nhà |
Xem thêm: Catalogue máy lạnh Panasonic tại đây
Reviews
There are no reviews yet.